본문
| 보증금 | 36개월 | 48개월 | 렌트조건 | 정비조건 |
| 0% | 476,000 원 | 422,000 원 | 일반상품(반납형) | 정비불포함 |
| 20% (3,400,000 원) | 460,000 원 | 407,000 원 | 일반상품(반납형) | 정비불포함 |
| 30% (5,100,000 원) | 453,000 원 | 399,000 원 | 일반상품(반납형) | 정비불포함 |
| 보험조건 | 보험연령 | 대 인 | 대 물 | 자 손 | 무보험상해조건 |
| 26세 | 무제한 | 3000만 | 1500만 | ||
| 자차 (면책금제도) |
|||||
현대
> 국산차 > 현대
| 보증금 | 36개월 | 48개월 | 렌트조건 | 정비조건 |
| 0% | 476,000 원 | 422,000 원 | 일반상품(반납형) | 정비불포함 |
| 20% (3,400,000 원) | 460,000 원 | 407,000 원 | 일반상품(반납형) | 정비불포함 |
| 30% (5,100,000 원) | 453,000 원 | 399,000 원 | 일반상품(반납형) | 정비불포함 |
| 보험조건 | 보험연령 | 대 인 | 대 물 | 자 손 | 무보험상해조건 |
| 26세 | 무제한 | 3000만 | 1500만 | ||
| 자차 (면책금제도) |
|||||