4월, 5월 대여요금안내
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일15-04-18 08:28 조회3,036회 댓글0건본문
단기대여 요금표 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LF소나타 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
할인율 | 대여기간별 일일요금 | 대여시간별 요금 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1일~2일 | 3일~4일 | 5일~6일 | 7일이상 | 6시간 | 10시간 | 12시간 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정상가 | 182,000 | 163,800 | 163,800 | 149,240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주중요금 | 70,000 | 60,000 | 55,000 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주말요금 | 80,000 | 70,000 | 60,000 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
뉴 K5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
할인율 | 대여기간별 일일요금 | 대여시간별 요금 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1일~2일 | 3일~4일 | 5일~6일 | 7일이상 | 6시간 | 10시간 | 12시간 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정상가 | 182,000 | 163,800 | 163,800 | 149,240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주중요금 | 70,000 | 60,000 | 50,000 | 45,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주말요금 | 80,000 | 70,000 | 60,000 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
그랜져 HG3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
할인율 | 대여기간별 일일요금 | 대여시간별 요금 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1일~2일 | 3일~4일 | 5일~6일 | 7일이상 | 6시간 | 10시간 | 12시간 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정상가 | 330,000 | 297,000 | 297,000 | 270,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주중요금 | 100,000 | 100,000 | 90,000 | 90,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주말요금 | 120,000 | 100,000 | 90,000 | 90,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.